![]() |
東名高速道路 |
![]() |
小田原厚木道路 |
![]() |
中央自動車道 | 八王子バイパス | |
![]() |
圏央道 |
![]() |
第三京浜 |
![]() |
横浜新道 |
![]() ![]() |
新湘南バイパス |
![]() |
横浜横須賀道路 | 逗葉新道 |
本町山中道路 県道28号本町山中線 |
三浦縦貫道路 | |||
![]() |
西湘バイパス | 箱根新道 | 真鶴道路 | ||||
| ★印は該当あり(作成予定) | |||||||
| 首都高は別ページです。 | |||||||
![]() |
首都高(K1)横羽線 |
![]() |
首都高(K2)三ツ沢線 |
![]() |
首都高(K3)狩場線 |
![]() |
首都高(B)湾岸線 |
|
|
首都高(K5)大黒線 |
|
首都高(K6)川崎線 |
|
首都高(K7)横浜北線 | ||
![]() NEXCO 中日本路線マップ |
![]() |
第三京浜 | 件数 | 地図 |
|
| 1 | 玉川★ | 2 | ||
| 2 | 京浜川崎 | |||
| 3 | 野川(計画中) | |||
| 4 | 都筑 | |||
| 5 | 港北 | 28 | ○ | |
| 6 | 羽沢(下り)★ | 2 | ||
| 7 | 保土ヶ谷 | |||
![]() |
横浜新道 | 件数 | 地図 |
|
| 7 | 保土ヶ谷 (第三京浜〜横浜新道〜K2) |
|||
| 8 | 常盤台出口(上り) | |||
| 9 | 峰岡出口(下り) | |||
| 11 | 藤塚 | |||
| 12 | 新保土ヶ谷 (R16〜横浜新道〜K3) |
|||
| 13 | 今井 | 4 | ○ | |
| 14 | 川上 | |||
| *戸塚料金所 | 21 | |||
| 15 | 上矢部出口(上り) | |||
| 戸塚終点 |
![]() |
横浜横須賀道路 | 件数 | 地図 |
|
| 狩場 | ||||
| 2 | 別所 | 2 | ||
| 3 | 日野 | 11 | ||
| 4 | 港南台 | |||
| 5 | 朝比奈 | |||
| 6 | 逗子★ | |||
| 7 | 横須賀 | 4 | ||
| 8 | 衣笠 | |||
| 9 | 佐原 | 13 | ||
| 10 | 浦賀 | |||
| 11 | 馬堀海岸 | 1 | ||
![]() |
金沢支線 | 件数 | 地図 | |
| 金沢自然公園 | ||||
| 4-2 | 堀口能見台 | |||
| 4-3 | 並木 |
![]() |
|||
西湘バイパス |
![]() 新湘南バイパス |
真鶴道路 | 八王子バイパス |
| 西湘二宮(上り)(1) | 藤沢(17) | 岩★ | 鑓水★ |
| 橘(上り) | 茅ヶ崎中央(1) | 福浦 | 相原★ |
| 国府津 | (茅ヶ崎JCT) | ||
| 酒匂 | 茅ヶ崎西 | ||
| 小田原(下り) | 茅ヶ崎海岸(11) | ||
| 石橋(下り) | 平塚 | ||
| 早川(下り)★ | 大磯東 | ||
| 箱根口(下り)★ | |||
2023/12/09