|
|
| (上り線) | 戸塚終点 | → | [15] 上矢部 |
→ | 戸塚PA | 戸塚 料金所 |
→ | → | [14] 川上 |
→ | [13] 今井 |
→ | [12] 新保土ヶ谷 |
→ | [11] 藤塚 |
→ | |
| (下り線) | ← | [15] 上矢部入口 |
← | ← | 戸塚PA | ← | ← | ← | ← | ← |
| 路線名 | 沿線の他の出口 | 情報 (E-NEXCO) |
||
![]() |
横浜新道 | 保土ヶ谷〜戸塚 | ● | 日本道路交通情報センター |
| ラブホテル系 | ||||
| 地図 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 10分 | ホテルTSUBAKI戸塚店 | 20 | 20 | |
| 15分 | ホテルウィルリゾート鎌倉 | 31 | 35 | |
| 17分 | 《閉店》モーテル美佐ご | 8 | 8 | |
| 18分 | 《閉店》モーテルいずみ | 17 | 17 | |
| 《閉店》ホテルホワイトボックス藤沢店 | 33 | 33 | ||
| 藤沢駅 | 18分 | ホテルクリエーション45° | 25 | |
| 28分 | 《閉店》シーサイドホテルパラダイス | 47 | 47 | |
| 28分 | 湘南ベイホテル | 34 | 34 | |
| 27分 | ホテルWイン | 19 | 17 | |
| 13分 | ホテルウィルマリンリゾート藤沢 | 18 | 18 | |
| 藤沢駅 | 21分 | ホテルイリス | 35 | 23 |
| 江ノ島 | 24分 | 《閉店》ホテルラグーナ | 21 | 18 |
| 江ノ島 | 26分 | アフリカ ホテルスリーファイブ | 25 | 21 |
| 江ノ島 | 24分 | ホテルノアリゾート | 21 | 25 |
| 江ノ島 | 25分 | 《閉店》湘南ブランチャペルクリスマス | 15 | 14 |
| 江ノ島 | 26分 | 《閉店》ホテルピエール江の島店 | 30 | 17 |
| 江ノ島 | 《閉店》ホテルハッピーコール | 10 | 9 | |
| 江ノ島 | 26分 | 《閉店》ホテルラ・メール江の島 | 21 | 21 |
| 江ノ島 | 27分 | 《閉店》ホテルリゾートインプラザ(リゾートホテル) | 18 | なし |
| 江ノ島 | 27分 | 《閉店》ホテルサンクルー江ノ島別館 | 17 | 17 |
| 江ノ島 | 27分 | 《閉店》ホテルサンクルー江ノ島本館 | 39 | 39 |
| シティホテル・ビジネスホテル | ||||
|
★ここに示す料金は、ツインルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 所要 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース | 駐車場 |
| 26分 |
|
|||
| 27分 |
|
T | - | |
| 28分 |
|
W 10,000 | - | 提携 |
| 28分 |
|
T 19,500 W 17,500 |
- | 25 \600 |
| 29分 |
|
T 18,000 SW 12,000 |
- | 20 \800 |
|
|
||||
|
|
||||
| 30分 |
|
T 15,000-18,000 SW 11,000 |
- | 30 \1,000 |
| 36分 |
|
T 16,800-18,480 W 11,970-12,600 SW 9,000-12,000 |
- | 6 \900 |
2024/12/07