|
|
| (上り線) | [9] 佐原 |
→ | [8] 衣笠 |
→ | 横須賀PA | → | [7] 横須賀 |
→ | [6] 逗子 |
→ | [5] 朝比奈 |
→ | [4] 港南台 |
→ | [3] 日野 |
→ | [2] 別所 |
|
| (下り線) | ← | ← | 横須賀PA | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
| ↑↓ | ↑↓ | |||||||||||||||||
| 林 | 本町 |
| 路線名 | 沿線の他の出口 | 情報 (県道路公社) |
|
| 本町山中道路 | 横須賀〜山中〜本町 | ● | 日本道路交通情報センター |
「本町山中有料道路」は2022/03/21より無料開放、神奈川県の管理(県道28号)になりました。
ラブホテル系 |
||||
| 地図 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 6分 | 《閉店》ホテルガディス | 18 | あり | |
| 8分 | 《閉店》ホテルリッチ | 15 | 10 | |
| 9分 | 《閉店》ホテルパリオ | 14 | 9 | |
| 11分 | ホテルサンセット・イン | 21 | 19 | |
シティホテル・ビジネスホテル |
||||
|
★ここに示す料金は、ツインルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 所要 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース | 駐車場 |
| 3分 |
|
15,750-24,150 | - | \1,575 |
| 5分 |
|
14,700-26,250 | - | 60台 \1,575 |
2025/08/29