|
|
| (上り線) | [11] 馬堀海岸 |
→ | [9] 佐原 |
→ | [8] 衣笠 |
→ | 横須賀PA | → | [7] 横須賀 |
→ | [6] 逗子 |
→ | [5] 朝比奈 |
→ | [4] 港南台 |
→ | [3] 日野 |
|
| (下り線) | ← | ← | ← | 横須賀PA | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ||||||||||||||||
| 林 | 本町 | 逗葉新道 |
ラブホテル系 | ふつうのホテル | 周辺の地図
| 路線名 | 沿線の他の出口 | 情報 (E-NEXCO) |
||
![]() |
横浜横須賀道路 | 馬堀海岸〜新保土ヶ谷 | ● | 日本道路交通情報センター |
| ラブホテル系 | ||||
| 地図 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 1分 | ホテルフェスタ横須賀 | 31 | 17 | |
| 4分 | 《閉店》ホテルアンデルセン | |||
| 5分 | 《閉店》ホテルパラディシア | 18 | 18 | |
| 5分 | 《閉店》ホテルベル | |||
| 5分 | ホテルアクアブルー | 23 | 16 | |
| 5分 | 《閉店》ホテルB&B | |||
| 5分 | ホテルステラ | 21 | 25 | |
| 5分 | ホテル夕霧荘 | |||
| 7分 | ホテル星・星・星(きらきらぼし) | 15 | 15 | |
| 5分 | 《閉店》ホテルカプリス横須賀店 | 28 | 28 | |
| 15分 | 《閉店》ホテルアマゾンリゾート | 20 | 22 | |
| 17分 | 《閉店》ホテルプリシア | 26 | 26 | |
| 18分 | 《閉店》ホテルティファニー | |||
2023/09/23