|
|
| (上り線) | [9] 佐原 |
→ | [8] 衣笠 |
→ | 横須賀PA | → | [7] 横須賀 |
→ | [6] 逗子 |
→ | [5] 朝比奈 |
→ | [4] 港南台 |
→ | [3] 日野 |
→ | [2] 別所 |
|
| (下り線) | ← | ← | 横須賀PA | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ||||||||||||||||
| 林 | 本町 | 逗葉新道 |
ラブホテル系 | ふつうのホテル | 周辺の地図
| 路線名 | 沿線の他の出口 | 情報 (E-NEXCO) |
||
![]() |
横浜横須賀道路 | 馬堀海岸〜新保土ヶ谷 | ● | 日本道路交通情報センター |
| ラブホテル系 | ||||
|
地図 |
所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 3分 | ホテルトレビ | 17 | 23 | |
| 4分 | 《閉店》ホテルイメージ日野店 | 17 | 17 | |
| 6分 | ホテルルビー | 15 | 15 | |
| 6分 | 《閉店》ホテル山水 | 31 | 31 | |
| 6分 | 《閉店》ホテルよこはま物語 | 30 | 16 バイク用あり |
|
| 7分 | 《閉店》ホテルシャレード(栄区) | |||
| 7分 | スイートインレイティー | 18 | 18 | |
| 7分 | 《閉店》ホテルキャッツ | 8 | 8 | |
| 8分 | 《閉店》パールホテル(栄区) | |||
| 8分 | 《閉店》ホテルサンロード横浜 | 23 | 26 | |
| 8分 | ホテル愛愛賓館 | 26 | 25 | |
| 17分 | ホテルウィルリゾート鎌倉 | 31 | 35 | |
2023/09/23