|
|
| [31]海老名 | →圏央道 | |||||||||||||
| ↑↓ | ||||||||||||||
| (上り線) | → | [6] 大井松田 |
→ | 中井PA | → | [5-1] 秦野中井 |
→ | [5]厚木 |
[4-1] 海老名JCT |
海老名SA | → |
[4] 横浜町田 |
→ | |
| (下り線) | ← | ← | 中井PA | ← | ← | 海老名SA | ← | ← | ||||||
| ↑↓ | ↑↓ | |||||||||||||
| 厚木西 | [27]寒川北 | →圏央道 |
ラブホテル系 | ふつうのホテル | 周辺の地図(全体)/周辺の地図(詳細)
| 路線名 | 沿線の他の出口 | 情報 (C-NEXCO) |
||
![]() |
東名高速道路 | 大井松田〜東名川崎 | ● | 日本道路交通情報センター |
| ラブホテル系 | ||||
| 地図 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 1 | 8分 | ホテルキュープラス厚木店 | 35 | 40 |
| 2 | 7分 | ホテルGIULIA(ジュリア) | 28 | 40 |
| 詳細 | 4分 | ホテルキュー厚木 | 30 | 35 |
| 3 | 5分 | ホテルゴルフ3厚木 | 40 | 40 |
| 4 | 2分 | ホテルココ・リゾート | 27 | |
| 詳細 | 3分 | ホテルグリーンヴィラ | 13 | 13 |
| 詳細 | 3分 | ホテルホヌ | 18 | 18 |
| 詳細 | 3分 | ホテルAsia(エイジア) | 17 | 17 |
| 詳細 | 3分 | ホテルゲート・バリ | 15 | 15 |
| 詳細 | 3分 | エレガンス・イン雅(みやび) | 16 | 16 |
| 詳細 | 3分 | ホテルみやびパート2 | 18 | 18 |
| 詳細 | 3分 | ホテルウィルスイート | 18 | 18 |
| 詳細 | 3分 | ホテルゴルフ厚木店 | 29 | 29 |
| 詳細 | 3分 | ホテルクイーンズタウンPART3 | 20 | 20 |
| 詳細 | 3分 | ホテルラ・モード厚木店 | 36 | 35 |
| 詳細 | 3分 | ホテルシーラブ | 53 | 53 |
| 詳細 | 3分 | ホテルクイーンズタウンPART2 | 12 | 12 |
| 詳細 | 4分 | ホテルパール厚木店 | 14 | 14 |
| 詳細 | 3分 | ホテルミトス | 18 | 18 |
| 詳細 | 3分 | ホテルクイーンズタウンPART1 | 30 | 30 |
| 詳細 | 3分 | ホテルVerace(ヴェラーチェ) | 12 | 16 |
| 詳細 | 3分 | ホテルくちなし城 桃源郷 厚木 | 20 | 23 |
| 詳細 | 3分 | ホテルゴルフ2厚木店 | 30 | 30 |
| ルート | 9分 | モーテルらぶ 《閉店》 | 11 | 11 |
| ルート | 15分 | ホテルアーユル湘南 | 25 | 24 |
| シティホテル・ビジネスホテル | ||||
|
★ここに示す料金は、ツインルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 所要 | ホテル名 | 通常料金(2名一室) | デイユース | 駐車場 |
| 7分 |
|
15,016 | 12:00-17:00 シングル\6,000 |
250 \1,050 |
| 7分 |
|
T 16,000 W 10,000-15,000 |
- | 10 \1,050 |
| 10分 |
|
T 12,000 | - | \1,050 |
| 10分 |
|
7,100 | - | \1,050 |
| 10分 |
|
9,800 | - | \1,050 |
| 10分 |
|
T 24,000 W 20,000-24,000 |
- | \1,200 |
| 15分 |
|
- | \1,050 | |
| 10分 |
|
T 16,000 | - | なし |
| 15分 |
|
T 17,000-20,000 W 15,000 |
- | \1,050 |
地図中の駅名、インター( 緑地表示 )およびバス停( 青地表示 )からもリンクがあります。
2024/05/07