|
|
徒歩で行く | バスで行く | ふつうのホテル | 駅周辺の地図
南口のホテルは、すべて町田市ではなく相模原市に所在。
町田駅前の境川を越えると相模原市。境川は片瀬江ノ島駅前まで続く。
駅は町田市だが、ヨドバシカメラとデニーズの場所は相模原市。
| 徒歩 | ||||
| 出口 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| JR南口 | 2分 | ホテルWANDOO | 33 | 20 |
| JR南口 | 2分 | ホテルミンク | 24 | 5 |
| JR南口 | 2分 | ホテルリングマイベル | 18 | なし |
| JR南口 | 2分 | ホテルウィズ | 27 | 9 |
| JR南口 | 2分 | リバーサイドこじょう | 12 | なし |
| JR南口 | 2分 | アネックスインこじょう | 20 | 6 |
| JR南口 | 2分 | ホテルビビ | 20 | 7 |
| JR南口 | 2分 | ホテルアイリーン・ドナン町田店 | 50 | 7 |
| JR南口 | 2分 | レンタルルーム501 | ||
| JRターミナル口 | 5分 | 《閉店》レンタルルーム ドアーズ | 7 | |
| JRターミナル口 | 5分 | レンタルルーム チャオ | ||
| JRターミナル口 | 5分 | マンゴスチンホテル | なし | |
| バス |
BC=バスセンター(小田急町田駅下) 町田バスセンター BT=ターミナル(東急ハンズ前) 町田ターミナル |
||||
| のりば | 所要 | 下車停留所 | 徒歩 | ホテル名 | 部屋数 |
| BC,BT | 15分 | 町田辻[地図あり] | 5分 | ホテル現代楽園 | 20 |
| BC,BT | 15分 | 町田辻[地図あり] | 7分 | ホテルReve(レーヴ) | 30 |
| BC,BT | 17分 | 公所上村 | 9分 | 《閉店》ホテルアテネ | 25 |
| BC,BT | 17分 | 公所上村 | 9分 | 《閉店》ホテルパルコ | 25 |
| BC,BT | 17分 | 公所上村 | 9分 | 《閉店》ホテルロイヤル | 10 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 8分 | ホテルラブフェアリー | 25 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 10分 | 《閉店》ホテルアンデルセン町田店 | 28 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 10分 | ホテルキュープラス | 20 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 10分 | ホテルエイペックスリゾート | 31 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 10分 | ホテルCUE(キュー)シーストーク | 30 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 11分 | ホテルアメリカン町田店 | 20 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 11分 | ホテルブラッシーノ | 42 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 11分 | ホテルザ・バレ | 32 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 11分 | ホテルマリオ横浜 | 50 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 12分 | ウォーターホテルCy | 27 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 12分 | ホテルBARCH(バーチ) | 28 |
| BC,BT | 18分 | 大ヶ谷戸[地図あり] | 11分 | i★RESORT CUE SELA | 30 |
| シティホテル・ビジネスホテル | ||||
|
★以下の料金は、ツイン〜スイートルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 出口 | 徒歩 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース |
| 小田急 東口 |
1分 |
|
T 11,000 W 10,500-11,000 SW 7,500-9,500 |
- |
| 小田急 西口 |
2分 |
|
T10室 12,000 DSg17室 10,000-11,000 |
- |
| 小田急 北口 |
2分 |
|
T 12,600-13,650 W 11,550-12,600 |
- |
| JR 南口 |
4分 |
|
T12室 9,000-27,500 W4室 9,000-12,000 |
14:00-21:00 \6,000 |
| JR ターミナル |
4分 |
|
T15+6室 18,000-60,000 W24室 14,000-16,000 |
- |
| A | WANDOO | D | リバーサイドこじょう | G | ミンク | 1 | マンゴスチンホテル |
| B | アネックスインこじょう | E | リングマイベル | H | アイリーン・ドナン町田店 | ||
| C | ビビ | F | ウィズ |
2024/05/07