| のりば | 東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 北口 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 2番のりば |
神奈川中央交通 [南03] 大ヶ谷戸・マークスプリングス ※20時以降のみ運行 |
時刻表 |
| 所要 | 2つ先(6分) IC:210円 運賃改定2023/07/01 | ||
| 運行 | 神奈川中央交通 大和営業所 | ||
| のりば | 小田急江ノ島線 鶴間駅東口 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 東口 | 神奈川中央交通 [町87] 町田バスセンター |
時刻表 |
| 所要 | 9つ先(9分) IC:260円 運賃改定2023/07/01 | ||
| 運行 | 神奈川中央交通 大和営業所 | ||
| のりば | 小田急小田原線 町田駅 「町田バスセンター」 (109の正面) バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 9番のりば | 神奈川中央交通 [町87] 長津田辻・鶴間駅東口 [町88] 長津田辻・鶴間車庫 ※[町82]では行けません。 |
時刻表 |
| 所要 | 15こ先(18〜19分) IC:310円 深夜バス運賃倍額 運賃改定2023/07/01 | ||
| 運行 | 神奈川中央交通 大和営業所, 町田駅前サービスセンター | ||
地図中のインター( 緑地表示 )およびバス停( 青地表示 )からもリンクがあります。
| A | バレ | I | アルティア ダイナソー | 1 | クラウンモーテル |
| B | ブラッシーノアジアンリゾート | J | バーチ | 2 | みやび2 |
| C | アメリカン町田店 | K | CUEセラ | 3 | CUEエル |
| D | 《閉店》アンデルセン町田店 | L | ウォーターホテル シー | 4 | カリブ |
| E | ラブフェアリー | M | レーヴ | 5 | ベラカーサe |
| F | CUEプラス | N | 現代楽園 | 6 | 艶 横浜町田店 |
| G | CUE町田 | P | クイーンズ・タウン | 7 | ベラカーサa |
| H | CUEシーストーク | Q | 《閉店》ふか草 | 8 | 《閉店》アラン・ド東名 |
2026/02/27