ホーム > 検索法選択 > 駅から選ぶ > 駅(50音順) > か
| 駅 名 | 読 み | 路線名 | 掲載件数 | ||
| 徒歩 | バス | ||||
| か | 開成 | かいせい49 | 小田急小田原線 | ||
| 香川 | かがわ | JR相模線 | |||
| 柿生 | かきお | 小田急小田原線 | |||
| 花月園前 | かげつえんまえ | 京急本線 | |||
| 風祭 | かざまつり | 箱根登山鉄道 | |||
| 鹿島田 | かしまだ | JR南武線 | |||
| かしわ台 | かしわだい | 相鉄本線 | |||
| 梶が谷 | かじがや | 東急田園都市線 | |||
| 片倉町 | かたくらちょう57 | 横浜市営ブルーライン | 2 | 1 | |
| 片瀬江ノ島 | かたせえのしま | 小田急江ノ島線 | 7 | ||
| 片瀬山 | かたせやま | 湘南モノレール | |||
| 門沢橋 | かどさわばし | JR相模線 | |||
| 神奈川 | かながわ | 京急本線 | |||
| 神奈川新町 | かながわしんまち | 京急本線 | |||
| 金沢八景 | かなざわはっけい62 | 京急本線 | |||
| 金沢八景 | かなざわはっけい | 京急逗子線 | |||
| 金沢八景 | かなざわはっけい | 横浜新都市交通 | |||
| 金沢文庫 | かなざわぶんこ63 | 京急本線 | 1 | ||
| 鎌倉 | かまくら64 | JR横須賀線 | |||
| 鎌倉 | かまくら | 江ノ島電鉄 | |||
| 鎌倉高校前 | かまくらこうこうまえ | 江ノ島電鉄 | |||
| 蒲田 | かまた | JR京浜東北線 | 16 | ||
| 上大井 | かみおおい66 | JR御殿場線 | 3 | ||
| 上大岡 | かみおおおか67 | 京急本線 | 2 | 11 | |
| 上大岡 | かみおおおか | 横浜市営ブルーライン | 2 | 11 | |
| 上永谷 | かみながや68 | 横浜市営ブルーライン | 0 | 4 | |
| 上星川 | かみほしかわ69 | 相鉄本線 | 20 | ||
| 上溝 | かみみぞ70 | JR相模線 | 4 | ||
| 鴨居 | かもい71 | JR横浜線 | 1 | ||
| 鴨宮 | かものみや | JR東海道線 | |||
| 栢山 | かやま | 小田急小田原線 | |||
| 唐木田 | からきだ | 小田急多摩線 | |||
| 川崎 | かわさき75 | JR東海道線 | 18 | 17 | |
| 川崎 | かわさき | JR京浜東北線 | 18 | 17 | |
| 川崎 | かわさき | JR南武線 | 18 | 17 | |
| 川崎新町 | かわさきしんまち | JR南武支線 | |||
| 川崎大師 | かわさきだいし77 | 京急大師線 | 1 | ||
| 川和町 | かわわちょう | 横浜市営グリーンライン | |||
| 関内 | かんない78 | JR根岸線 | 12 | ||
| 関内 | かんない | 横浜市営ブルーライン | 12 | ||
ホーム > 検索法選択 > 駅から選ぶ > 駅(50音順) > き
| 駅 名 | 読 み | 路線名 | 掲載件数 | ||
| 徒歩 | バス | ||||
| き | 菊名 | きくな79 | JR横浜線 | 5 | |
| 菊名 | きくな | 東急東横線 | 5 | ||
| 岸根公園 | きしねこうえん | 横浜市営ブルーライン | |||
| 北鎌倉 | きたかまくら | JR横須賀線 | |||
| 北久里浜 | きたくりはま82 | 京急久里浜線 | 9 | ||
| 北新横浜 | きたしんよこはま | 横浜市営ブルーライン | |||
| 北茅ヶ崎 | きたちがさき | JR相模線 | |||
| 北山田 | きたやまた | 横浜市営グリーンライン | |||
| 衣笠 | きぬがさ85 | JR横須賀線 | 10 | ||
| 希望ヶ丘 | きぼうがおか | 相鉄本線 | |||
ホーム > 検索法選択 > 駅から選ぶ > 駅(50音順) > く
| 駅 名 | 読 み | 路線名 | 掲載件数 | ||
| 徒歩 | バス | ||||
| く | 鵠沼 | くげぬま87 | 江ノ島電鉄 | 2 | |
| 鵠沼海岸 | くげぬまかいがん88 | 小田急江ノ島線 | 4 | ||
| 久地 | くじ | JR南武線 | |||
| 弘明寺 | ぐみょうじ | 京急本線 | |||
| 弘明寺 | ぐみょうじ | 横浜市営ブルーライン | |||
| 倉見 | くらみ | JR相模線 | |||
| 久里浜 | くりはま92 | JR横須賀線 | 3 | ||
| 栗平 | くりひら | 小田急多摩線 | |||
| 黒川 | くろかわ | 小田急多摩線 | |||
ホーム > 検索法選択 > 駅から選ぶ > 駅(50音順) > け
| 駅 名 | 読 み | 路線名 | 掲載件数 | ||
| 徒歩 | バス | ||||
| け | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | 京王相模原線 | ||
| 京王多摩センター | けいおうたませんたー | 京王相模原線 | 1 | 2 | |
| 京王永山 | けいおうながやま | 京王相模原線 | 2 | ||
| 京王堀之内 | けいおうほりのうち | 京王相模原線 | |||
| 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | 京王相模原線 | |||
| 京急大津 | けいきゅうおおつ | 京急本線 | |||
| 京急蒲田 | けいきゅうかまた981 | 京急本線 | 7 | ||
| 京急蒲田 | けいきゅうかまた | 京急空港線 | 7 | ||
| 京急川崎 | けいきゅうかわさき | 京急本線 | 17 | 17 | |
| 京急川崎 | けいきゅうかわさき | 京急大師線 | 17 | 17 | |
| 京急久里浜 | けいきゅうくりはま99 | 京急久里浜線 | 1 | ||
| 京急新子安 | けいきゅうしんこやす | 京急本線 | |||
| 京急田浦 | けいきゅうたうら | 京急本線 | |||
| 京急鶴見 | けいきゅうつるみ102 | 京急本線 | 3 | 14 | |
| 京急富岡 | けいきゅうとみおか | 京急本線 | |||
| 京急長沢 | けいきゅうながさわ | 京急久里浜線 | |||
| 県立大学 (京急安浦) |
けんりつだいがく (けいきゅうやすうら) |
京急本線 | |||
ホーム > 検索法選択 > 駅から選ぶ > 駅(50音順) > こ
| 駅 名 | 読 み | 路線名 | 掲載件数 | ||
| 徒歩 | バス | ||||
| こ | 高座渋谷 | こうざしぶや106 | 小田急江ノ島線 | 2 | 1 |
| 国府津 | こうづ | JR東海道線 | |||
| 国府津 | こうづ | JR御殿場線 | |||
| 港南台 | こうなんだい108 | JR根岸線 | 10 | 11 | |
| 港南中央 | こうなんちゅうおう109 | 横浜市営ブルーライン | 0 | ||
| 強羅 | ごうら | 箱根登山鉄道 | |||
| 黄金町 | こがねちょう111 | 京急本線 | 4 | ||
| 国道 | こくどう | JR鶴見線 | |||
| 極楽寺 | ごくらくじ | 江ノ島電鉄 | |||
| 腰越 | こしごえ | 江ノ島電鉄 | |||
| 小島新田 | こじましんでん | 京急大師線 | |||
| 小机 | こづくえ | JR横浜線 | 2 | 3 | |
| こどもの国 | こどものくに | こどもの国線 | |||
| 五百羅漢 | ごひゃくらかん | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | |||
| 古淵 | こぶち | JR横浜線 | |||
| 子安 | こやす | 京急本線 | |||
| 小涌谷 | こわきだに121 | 箱根登山鉄道 | |||