|
|
徒歩で行く | バスで行く | ふつうのホテル | 駅周辺の地図
石川町駅方面は、「南口」です。
| 徒歩 | JRからの所要時間 | |||
| 出口 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 北口 | 5分 | ホテルファニーズ | 30 | 5 |
| 北口 | 7分 | ホテルステイ横浜 | 17 | 2 |
| 北口 | 7分 | ホテルパセラの森 横浜関内(一般ホテル) | D34 T5 | 提携 |
| 北口 | 8分 | 《閉店》ホテルルナ・パーク横浜 | 26 | 提携 |
| 北口 | 9分 | ホテルバリアン横浜店 | 52 | 提携 |
| 北口 | 10分 | 《閉店》ホテルパールII | ||
| 北口 | 10分 | ホテルセアン横浜 | 23 | 0 |
| 北口 | 10分 | ホテルゴマックス | 25 | 0 |
| 北口 | 10分 | ホテルスターゲート | 16 | 提携 |
| 南口 | 4分 | デザインホテルミスト | 19 | 0 |
| 南口 | 5分 | 《閉店》ホテルフリーポート | ||
| 南口 | 6分 | 《閉店》ホテルミラージュ | 30 | 8 |
| 南口 | 6分 | 《閉店》プチホテルルナ | 14 | 提携 3 |
| 南口 | 9分 | 《閉店》ホテルピアシティ | 35 | 16 |
| シティホテル・ビジネスホテル | ||||
|
★以下の料金は、ツインルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 出口 | 徒歩 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース |
| 北口 | 3分 |
|
10,800-12,000 | - |
| 北口 | 3分 |
|
18,000 | - |
| 北口 | 3分 |
|
21,000 | - |
| 北口 | 5分 |
|
9,450 | - |
| 北口 | 6分 |
|
||
| 北口 | 6分 |
|
||
| 北口 | 7分 |
|
19,600-24,600 | - |
| 北口 | 7分 |
|
8,000-16,800 | - |
| 北口 | 7分 |
|
||
| 北口 | 11分 |
|
||
| 北口 | 12分 |
|
||
| 南口 | 1分 |
|
15,225-17,325 | - |
| 南口 | 4分 |
|
7,400-29,000 | - |
| 南口 | 5分 |
|
8,400 | - |
| 南口 | 5分 |
|
15,500-32,000 | 12:00-17:00 17:00-22:00 \13,500-\17,300 |
| 南口 | 5分 |
|
||
| 南口 | 7分 |
|
7,980 | |
| 南口 | 7分 |
|
||
| 南口 | 7分 |
|
||
| 南口 | 7分 |
|
||
| 南口 | 10分 |
|
26,565-34,650 | 12:00-17:00 \8,000 |
2024/08/12