| 渋沢駅北口 1番のりば | 予定時刻表 (最終運行:2011/09/30) |
| 2005/10/01 改正 2006/04/01 現在 2011/10/01路線廃止 |
|
| 道路混雑のためダイヤどおり運行できないことがありますのでご了承下さい。 | |
| 行先 |
[神02][神04] 甘柿橋 経由 松田ランド 行 |
||
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 47 | ||
| 7 | 35 | 35 | 35 |
| 8 | |||
| 9 | 00松 | 00松 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 32 | 32 | |
| 13 | 32 | 32 | 32 |
| 14 | 31 | 31 | 31 |
| 15 | |||
| 16 | 35 | 35 | 35 |
| 17 | 35 | 35 | 35 |
| 18 | 23 | 22 | 22 |
| 19 | |||
| 20 | 00 | 00 | 00 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 | 無印 : [神02]松田ランド 行 松 : [神04]新松田駅 行 |
||
| 湘南神奈交バス 秦野営業所 0463-83-0280 |