| 茅ヶ崎駅南口 1番のりば | 予定時刻表 |
| 2025/07/03 改正(茅37・38) 2023/08/06 改正(臨時) 2024/08/06 現在 |
|
| 道路混雑のためダイヤどおり運行できないことがありますのでご了承下さい。 | |
| 行先 |
[茅37][茅38] 西浜 浜見平団地 経由 浜見平団地 行 |
[臨時] サザンビーチちがさき サザン通り南 行 |
||||
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | ||||||
| 6 | 浜35 | |||||
| 7 | 浜20 浜50 | 浜00 | 浜00 | 運行なし | ||
| 8 | 20 | 00 | 00 | |||
| 9 | 30 | 12 | 12 | |||
| 10 | 42 | 22 | 22 | 35 | 35 | |
| 11 | 52 | 32 | 32 | 05 35 | 05 35 | |
| 12 | 42 | 42 | 05 35 | 05 35 | ||
| 13 | 02 | 52 | 52 | |||
| 14 | 12 | |||||
| 15 | 22 | 02 | 02 | 05 35 | 05 35 | |
| 16 | 32 | 12 | 12 | 05 35 | 05 35 | |
| 17 | 42 | 22 | 22 | 05 35 | 05 35 | |
| 18 | 52 | 32 | 32 | |||
| 19 | 浜56 | 浜42 | 浜42 | |||
| 20 | 浜53 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | 8/13(火)〜8/16(金):土曜ダイヤで運転 | |||||
| 24 | この系統では「海水浴場前」で下車 | |||||
| 備考 |
浜:[茅38]西浜 経由 浜見平団地 行き 臨時シャトルバス サザン通り南(サザンビーチちがさき) 行 運行日 : 2024/08/10〜8/18期間中 運賃前払い(IC:全線210円均一) 2023/07/01運賃改定 荒天時は運休 |
|||||
| 神奈川中央交通 茅ヶ崎営業所 0467-52-7101 |
茅ヶ崎駅南口〜市営プール前〜仲町〜浜見平団地
作成=神奈川ホテルガイド