|
|
徒歩で行く | バスで行く | ふつうのホテル | 駅周辺の地図
| 路線名 | 路線の他駅へ | 駅情報(公式サイト) | |
![]() ![]() |
JR■東海道新幹線 | 新横浜〜熱海 | ● |
![]() ![]() 16 |
JR■横浜線 | 横浜〜八王子 | ● |
![]() 01 |
東急■新横浜線 | 新横浜〜日吉 | ● |
![]() 52 |
相鉄■新横浜線 | 西谷〜新横浜 | ● |
![]() 25 |
横浜市営地下鉄■ブルーライン | あざみ野〜湘南台 | ● |
| 徒歩 | JR新横浜駅から | |||
| 出口 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 北口 | 6分 | ホテルメトロ | 60 | 70 |
| 篠原口 | 5分 | 《閉店》ホテルJJ | 30 | 47 |
| 篠原口 | 5分 | 《閉店》ホテルロワール | 40 | 30 |
| 篠原口 | 6分 | ホテルバンブーガーデン新横浜 | 30 | 25 |
| 篠原口 | 8分 | ホテルプラザK | 27 | 27 |
| 北口 | 9分 | 《閉店》アミューズメントルームDickCock | ||
| 北口 | 9分 | ホテルカスティーユ | 28 | 40 |
| 北口 | 9分 | ホテルZERO横浜 | 32 | 30 |
| 北口 | 9分 | ホテルザ・シーン | 52 | 60 |
| 北口 | 9分 | ホテルRUAN(ルアン) | 39 | 42 |
| 北口 | 9分 | ホテルグラッシーノアーバンリゾート | 76 | 74 |
| 北口 | 10分 | ホテルSALA(サーラ) | 30 | 30 |
| 北口 | 10分 | 《閉店》ホテルシャレード I | 32 | 30 |
| 北口 | 10分 | 《閉店》ホテルシャレード II | 28 | 30 |
| 北口 | 10分 | 《閉店》ホテルフリーウェイ | ||
| 北口 | 10分 | 《閉店》ホテルマイルーム | 30 | 30 |
| 北口 | 10分 | 《閉店》ホテル1984 | 18 | |
| 北口 | 10分 | ホテルZALA新横浜 | 31 | 30 |
| 北口 | 11分 | 《閉店》ホテルサポートエデン | 33 | |
| 北口 | 11分 | ホテルフェアリー | 38 | 34 |
| 北口 | 12分 | 《閉店》ホテルニューイング | 26 | 26 |
| バス | バスのりば案内 | ||||
| のりば | 所要 | 下車停留所 | 徒歩 | ホテル名 | 部屋数 |
| 4 | 1分 | 港北インター | 8分 | 《閉店》ホテルトロピカル | 20 |
| 4 | 2分 | 港北インター | 8分 | 《閉店》ホテルラムセスリゾートWEST館 | 18 |
| 4 | 2分 | 港北インター | 8分 | 《閉店》ホテルラムセスリゾートEAST館 | 24 |
| 4 | 3分 | 港北インター | 8分 | 《閉店》ホテルアラン・ド港北店 | 24 |
| 3 | 8分 | 熊の堂 | 2分 | ホテルZERO2横浜 | 21 |
| 4 | 10分 | 淡島神社前 | 9分 | ホテルアメリカン港北EXE | 16 |
| 4 | 10分 | 淡島神社前 | 6分 | 二の丸/はなれ二の丸 | 12 |
| 4 | 10分 | 淡島神社前 | 7分 | ホテルパール・スター | 16 |
| 4 | 10分 | 淡島神社前 | 6分 | ホテルアメリカン横浜店 | 21 |
| 4 | 10分 | 淡島神社前 | 9分 | ホテルALLY | 21 |
| シティホテル | |||||
|
★以下の料金は、2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
|||||
| 出口 | 徒歩 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース | 駐車場 |
| 駅直結 | 0分 |
|
29,000-61,000 | 12:00-17:00 \13,500-15,000 |
あり \2,160 |
| 北or地3 | 1分 |
|
T 18,000 W 17,000 |
土 11:00-14:00 \11,600 日 5H(12:00-24:00 IN) \13,800 |
80 \1,000 |
| 北or地8 | 1分 |
|
S 6,500-8,000 | - | なし |
| 北or地5 | 2分 |
|
T 13,000-20,000 W 12,000 |
- | 60 \1,000 |
| 北or地7 | 3分 |
|
8,700-19,435 | 平11:00-16:00 日祝12:00-24:00 (休前日を除く) W \2,625+800xH (H:利用時間) |
108 \1,050 |
| 北or地8 | 3分 |
|
T 12,600-14,700 SW 10,500 |
- | なし |
| 北or地8 | 3分 |
|
7,980 | - | 4 \1,500 |
| 北or地3 | 3分 |
|
T 20,000-48,000 W 20,000-48,000 |
- | 808 \1,000 |
| 3分 |
|
- | 提携10 \1,500 |
||
| 北or地8 | 5分 |
|
W 14,000-16,000 T 14,000-16,000 |
- | 22 \1,500 |
| 4分 |
|
W 6,800-9,800 T 8,300-11,300 |
- | 3 \1,000 |
|
| 5分 |
|
W 7,800-10,800 T 8,300-11,300 |
- | 19 \1,000 |
|
| A | プラザK | H | ゼロ横浜 | P | 《閉店》 |
| B | 《閉店》 | I | ザ・シーン | Q | 《閉店》 |
| C | 《閉店》ロワール | J | ルアン | R | 《閉店》 |
| D | バンブーガーデン新横浜 | K | グラッシーノアーバンリゾート | S | ZALA新横浜 |
| E | SALA(サーラ) | L | 《閉店》 | T | 《閉店》 |
| F | 《閉店》 | M | 《閉店》 | U | フェアリー |
| G | カスティーユ | N | 《閉店》マイルーム | W | メトロ |
2025/06/04