|
|
徒歩で行く | バスで行く | ふつうのホテル | 駅周辺の地図
| 路線名 | 路線の他駅へ | 駅情報 (公式サイト) |
|
![]() ![]() |
JR■東海道新幹線 | 新横浜〜熱海 |
●(JR東海) ●(JR西日本) |
![]() |
JR■■東海道線 | 川崎〜熱海 | ● |
![]() 47 |
小田急■小田原線 | 登戸〜小田原 | ● |
47 |
箱根登山鉄道 | 小田原〜強羅 | ● |
![]() 01 |
伊豆箱根鉄道■大雄山線 | 小田原〜大雄山 | ● |
| 徒歩 | ||||
| 出口 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 東口 | 25分 | 《閉店》シーサイドホテル渚園 | ||
| バス | 箱根登山バスのりば案内 伊豆箱根バスのりば案内 | ||||
| のりば | 所要 | 下車停留所 | 徒歩 | ホテル名 | 部屋数 |
| 東 | 8分 | 諸白小路 | 7分 | 《閉店》シーサイドホテル渚園 | |
| 東1 | 13分 | 北飯泉 | 7分 | デザイナーズホテルR | 9 |
| 東1 | 17分 | 延清入口 | 5分 | 《閉店》ホテルカプリ | 10 |
| 東1 | 17分 | 延清入口 | 6分 | 《閉店》ホテル大和 | |
| 東1 | 22分 | 下大井中 | 4分 | 隠家ajito555小田原店 | 23 |
| 東1 | 24分 | 栢山入口 | 3分 | ホテルMODE15 | 15 |
| 東1 | 24分 | 栢山入口 | 8分 | 二の丸 | 10 |
| シティホテル・ビジネスホテル | ||||
|
★以下の料金は、ツインルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 出口 | 徒歩 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース |
| 東口 | 2分 |
|
- | |
| 東口 | 5分 |
|
DX-S 9,240 T 11,550 |
- |
| 東口 | 10分 |
|
10,000 | 2H \5,000 11:00-17:00 \5,000 |
| 東口 | 10分 |
|
||
| 東口 | 10分 |
|
||
2025/06/04