|
|
徒歩で行く | バスで行く | ふつうのホテル | 駅周辺の地図
| 徒歩 | ||||
| 出口 | 所要 | ホテル名 | 部屋数 | 駐車場 |
| 北口 | 13分 | ホテルキュープラス厚木店 | 35 | 40 |
| 北口 | 15分 | ホテルGIULIA(ジュリア) | 28 | 40 |
| 南口 | 18分 | ホテルクイーンズタウンPART3 | 20 | 20 |
| 南口 | 20分 | ホテルラ・モード厚木 | 36 | 35 |
| 南口 | 22分 | ホテルウィルスイート | 18 | 18 |
| バス |
バスのりば案内(北口) バスのりば案内(南口) |
バスのりば案内(BC) | |||
| のりば | 所要 | 下車停留所 | 徒歩 | ホテル名 | 部屋数 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 2分 | ホテルグリーンヴィラ | 13 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 4分 | ホテルホヌ | 18 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 4分 | ホテルエイジア | 17 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 4分 | ホテルゲート・バリ | 15 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 4分 | ホテルエレガンスイン雅(みやび) | 16 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 4分 | みやびパート2 | 18 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 4分 | ホテルウィルスイート | 18 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 7分 | ホテルゴルフ厚木店 | 15 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 7分 | ホテルクイーンズ・タウンPART3 | 20 |
| 南15 | 4分 | 岡田(新道) | 7分 | ホテルラ・モード厚木 | 36 |
| BC9,南14 | 4分 | 厚木市文化会館前 | 5分 | ホテルキュープラス厚木店 | 35 |
| BC9,南14 | 4分 | 厚木市文化会館前 | 4分 | ホテルジュリア | 28 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 3分 | ホテルシーラブ | 53 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 4分 | ホテルクイーンズ・タウンPART2 | 12 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 4分 | ホテルパール厚木店 | 14 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 7分 | ホテルミトス | 18 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 8分 | ホテルクイーンズ・タウンPART1 | 30 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 6分 | ホテルVerace(ヴェラーチェ) | 12 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 7分 | ホテルくちなし城 桃源郷 | 20 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 7分 | ホテルゴルフ2厚木店 | 30 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 8分 | ホテルキュー厚木 | 30 |
| BC1,南15 | 12分 | 厚木アクスト | 9分 | ホテルココ・リゾート | 27 |
| 南13 | 12分 | 大神(新道) | 2分 | モーテルらぶ 《閉店》 | 11 |
| 南13 | 12分 | 寄木神社前 | 7分 | モーテルらぶ 《閉店》 | 11 |
| BC9 | 13分 | 仲田 | 3分 | ホテルゴルフ3厚木 | 40 |
| シティホテル・ビジネスホテル | ||||
|
★以下の料金は、ツインルーム2名一室1泊利用時(通常期)のものです。 ★リンク先から予約すると、特別プランで格安に利用できます。 ★デイユースの詳細および予約については、ホテルへ直接ご確認下さい。 |
||||
| 徒歩 | ||||
| 出口 | 徒歩 | ホテル名 | 通常料金 (2名一室) |
デイユース |
| 駅ビル | 0分 |
|
15,016 | 12:00-17:00 シングル\6,000 |
| 北口 | 3分 |
|
T 16,000 W 10,000-15,000 |
- |
| 南口 | 1分 |
|
T 12,000 | - |
| 南口 | 1分 |
|
7,100 | - |
| 北口 | 1分 |
|
9,800 | - |
| 北口 | 5分 |
|
T 24,000 W 20,000-24,000 |
- |
| 北口 | 1分 |
|
- | |
| 北口 | 3分 |
|
T 16,000 | - |
| 北口 | 5分 |
|
T 17,000-20,000 W 15,000 |
- |
| 北口 | 1分 |
|
||
| 北口 | 5分 |
|
||
| 北口 | 3分 |
|
||
| バス | ||||||
| のりば | 所要 | 下車停留所 | 徒歩 | ホテル名 | 料金(2名一室) | デイユース |
| 北5 | 18分 | 飯山温泉入口 | 3分 |
|
16,950-63,300 (1泊2食付き) |
11:00-15:00 \6,930- (食事付き) |
| 七沢城跡 | 1分 |
|
||||
| 七沢城跡 | 3分 |
|
||||
| 広沢寺温泉 | 1分 |
|
||||
| 七沢温泉 | 1分 |
|
||||
| 高旗観音 | 1分 |
|
||||
| 七沢温泉 | 1分 |
|
||||
| 飯山温泉入口 |
|
|||||
地図中の駅名、インター( 緑地表示 )およびバス停( 青地表示 )からもリンクがあります。
2023/11/27