| のりば | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 2番のりば |
横浜市営バス [41] 大倉山駅 川向町折返場 [41] 大倉山駅 中山駅北口 [41] 深夜バス 川向町折返場 |
時刻表 |
| 所要 | 3つ先(3〜5分) IC:220円 深夜バス運賃倍額 | ||
| 運行 | 横浜市営バス | ||
| のりば | 東急東横線 大倉山駅 「大倉山駅前」 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 2番のりば |
横浜市営バス [41] 大倉山駅 川向町折返場 [41] 大倉山駅 中山駅北口 [41] 深夜バス 川向町折返場 |
時刻表 |
| 所要 | 10こ先(12分) IC:220円 深夜バス運賃倍額 | ||
| 運行 | 横浜市営バス | ||
| のりば | JR横浜線・東急東横線 菊名駅 「菊名駅前」 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 2番のりば |
横浜市営バス [41] 大倉山駅 川向町折返場 [41] 深夜バス 川向町折返場 ※新横浜駅前,港北車庫前行きでは行けません。 |
時刻表 |
| 所要 | 15こ先(19〜30分) IC:220円 深夜バス運賃倍額 | ||
| 運行 | 横浜市営バス | ||
| のりば | JR横浜線・市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅北口 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 3番のりば |
横浜市営バス [41] 大倉山駅・下町会館前・新羽駅 中山駅北口 [41] 大倉山駅・小机駅 川向町折返場 [41] 大倉山駅 ららぽーと横浜 ※「新羽駅行き」では行けません。 |
時刻表 |
| 所要 | 18こ先(24〜29分) IC:220円 | ||
| 運行 | 横浜市営バス | ||
| のりば | JR横浜線 中山駅北口 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 4番のりば |
横浜市営バス [41] 下町会館前・大倉山駅 新横浜駅 |
時刻表 |
| 所要 | 17こ先(24〜30分) IC:220円 | ||
| 運行 | 横浜市営バス | ||
| のりば | JR京浜東北線 鶴見駅西口 バスのりば案内 | ||
| 乗車バス | 4番のりば |
横浜市営バス [41] 川向町折返場 [41] 大倉山駅 ららぽーと横浜 ※「新横浜駅前行き」「港北車庫前行き」では行けません。 |
時刻表 |
| 所要 | 32こ先(38分) IC:220円 深夜バス運賃倍額 | ||
| 運行 | 横浜市営バス | ||
| 1 | 《閉店》ラムセスリゾート ウエスト館 | A | アメリカンEXE |
| 2 | 《閉店》トロピカル | B | 二の丸 |
| 3 | 《閉店》ラムセスリゾート イースト館 | C | パール・スター |
| 4 | 《休業》アラン・ド港北 | D | シードット港北 |
| E | Ally(アリー) |
2025/11/02